
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 983 | 8214 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 982 | 7617 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 981 | 9761 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 980 | 2081 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 979 | 8145 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 978 | 9432 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 977 | 5078 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 976 | 7507 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 975 | 4008 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 974 | 5219 |
