
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 752 | 4848 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 751 | 9290 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 750 | 6712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 749 | 7596 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 748 | 6578 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 747 | 4556 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 746 | 7701 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 745 | 6820 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 744 | 0824 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 743 | 6208 |
